Para tener acceso al material de formación de la NIIF para las PYMEs debe inscribirse como usuario del sitio IFRS. La inscripción es gratuita.
Pulse aquí para inscribirse. Una vez inscrito, para acceder al material de formación de la NIIF para las PYMES, vuelva a esta página e introduzca su nombre de usuario y contraseña cuando éstos le sean solicitados.
Pulse los enlaces de abajo para acceder al material de formación de la NIIF para las PYMEs:Descargue el archivo zip con todos los módulos.
Seleccione de la lista de abajo los módulos que se encuentran disponibles actualmente.
Módulos | Títulos | Descargue |
1 | Pequeñas y Medianas Entidades | PDF [263 KB] |
3 | Presentación de Estados Financieros | PDF [301 KB] |
8 | Notas a los Estados Financieros | PDF [426 KB] |
10 | Políticas Contables, Estimaciones y Errores | PDF [373 KB] |
11 | Instrumentos Financieros Básicos | PDF [651 KB] |
13 | Inventarios | PDF [359 KB] |
14 | Inversiones en Asociadas | PDF [371 KB] |
15 | Inversiones en Negocios Conjuntos | PDF [396 KB] |
16 | Propiedades de Inversión | PDF [534 KB] |
17 | Propiedades, Planta y Equipo | PDF [394 KB] |
18 | Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía | PDF [714 KB] |
20 | Arrendamientos | PDF [453 KB] |
21 | Provisiones y Contingencias | PDF [445 KB] |
23 | Ingresos de Actividades Ordinarias | PDF [406 KB] |
28 | Beneficios a los Empleados | PDF [437 KB] |
32 | Hechos Ocurridos después del Período sobre el que se Informa | PDF [276 KB] |
Veo que casi todo está dado para lo que tiene que ver con largo plazo, los de corto plazo se hacen lo mismito, ahora con el 2649 también se considera actuarizar los de largo plazo. Si la administración es la que define las políticas contables, en donde va a estar el cambio, si siempre se elegirá la que más convenga, incluyendo las condiciones que se usan para el chequeo de lista en cada activo o pasivo? y si obliga solamente a revelar los cambios en un solo ejercicio(periodo), que pasa en el 6 año? quien entiende el estado financiero?
ResponderEliminar