La Iniciativa Educativa esta desarrollando 35 módulos para entrenamiento autónomo— uno para cada sección de la International Financial Reporting Standard (IFRS) para Small and Medium-sized Entities (SMEs). NIIF PYMEs
El material ha sido sometido a múltiples revisiones de pares de diferentes niveles y ha sido aprobado por IASB. 
Seguido se presenta una lista de los módulos disponibles para bajar en su versión Inglesa 
| Modules | Title | Download | 
| 1 | Pequeñas y Medianas Entidades | PDF     [220,KB] | 
| 3 | Presentación de Estados Financieros | PDF     [247,KB] | 
| 4 | Estado de Posición Financiera | PDF     [240,KB] | 
| 5 | Estado de Ingresos Integrales y Estado de Ingresos | PDF     [288,KB] | 
| 8 | Notas a los Estados Financieros | PDF     [368,KB] | 
| 10 | Políticas, Estimados y Errores Contables | PDF     [263,KB] | 
| 13 | Inventarios | PDF     [267,KB] | 
| 16 | Inversiones en Propiedad | PDF     [274,KB] | 
| 17 | Propiedad, Planta y Equipo | PDF     [303,KB] | 
| 24 | Concesiones Gubernamentales | PDF     [231,KB] | 
| 25 | Costos de Prestamos | PDF     [192,KB] | 
| 32 | Evento ocurridos al final del periodo de reporte | PDF     [211,KB] | 
 
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deje su opinión sobre este articulo, ¡pero por favor no lo haga como anónimo!